ASTM A53 ERW Paipa
Koeke:B
Diane o waho:1/8" NPS-26"
Matotoru:SCH10-SCHXXS
Te roa:3-12.5 mita
Wā Tukunga Tere: 7 Ra+
Rahi Rahi: 200-300Tons
Te Whakataki o te Pipe ASTM A53 ERW
Ingoa Hua: ASTM A53 ERW Pipe
Paerewa: ASTM A53 ERW Pipe
Momo Wehenga: ERW(Huri Whakaaetanga Hiko)
Diane o waho: 1/4"-80" (13.7mm--2032mm)
Matotoru: SCH10-SCH160 (6.35mm-59.54mm)
Te roa: 6m-18m
Whakamutunga: BE(Ngā Whakamutunga Tapapa), PE(Ngā Mutunga Maama)
Whakamātautau: Te Taatari Waahanga Matū, Nga Taonga Miihini (Te kaha o te kaha, te kaha o te tuku, te whakaroa), Nga Tikanga Hangarau (Te Whakamatau Whakaata, Te Whakamatau Piko, Te Whakamatau Putanga, Te Whakamatau Paanga), Te Tirohanga Rahi o waho, Te Whakamatau Hydrostatic, Te Whakamatau X-ray
Te Waa Tukunga Tere: 7 Ra mo te tohu noa
Whakapūtātanga:
( ANSI B36.10 B36.19M) Diamita o waho me te Matotoru o te pakitara | |||||||||||||||||||
NPS | OD | Te Matotoru o te Taiepa | |||||||||||||||||
INCH | DN | MM | 5s | 10 | 10 | 20 | 30 | 40 | Paerewa | 40 | 60 | 80 | XS | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | XXS |
1/8 | 6 | 10.3 | -- | 1.24 | -- | -- | -- | 1.73 | 1.73 | 1.73 | -- | 2.41 | 2.41 | 2.41 | -- | -- | -- | -- | -- |
1/4 | 8 | 13.7 | -- | 1.65 | -- | -- | -- | 2.24 | 2.24 | 2.24 | -- | 3.02 | 3.02 | 3.02 | -- | -- | -- | -- | -- |
3/8 | 10 | 17.1 | -- | 1.65 | -- | -- | -- | 2.31 | 2.31 | 2.31 | -- | 3.2 | 3.2 | 3.2 | -- | -- | -- | -- | -- |
0.5 | 15 | 21.3 | 1.65 | 2.11 | -- | -- | -- | 2.77 | 2.77 | 2.77 | -- | 3.73 | 3.73 | 3.73 | -- | -- | -- | 4.78 | 7.47 |
0.75 | 20 | 26.7 | 1.65 | 2.11 | -- | -- | -- | 2.87 | 2.87 | 2.87 | -- | 3.91 | 3.91 | 3.91 | -- | -- | -- | 5.56 | 7.82 |
1 | 25 | 33.4 | 1.65 | 2.77 | -- | -- | -- | 3.38 | 3.38 | 3.38 | -- | 4.55 | 4.55 | 4.55 | -- | -- | -- | 6.35 | 9.09 |
1.25 | 32 | 42.2 | 1.65 | 2.77 | -- | -- | -- | 3.56 | 3.56 | 3.56 | -- | 4.85 | 4.85 | 4.85 | -- | -- | -- | 6.35 | 9.7 |
1.5 | 40 | 48.3 | 1.65 | 2.77 | -- | -- | -- | 3.68 | 3.68 | 3.68 | -- | 5.08 | 5.08 | 5.08 | -- | -- | -- | 7.14 | 10.15 |
2 | 50 | 60.3 | 1.65 | 2.77 | -- | -- | -- | 3.91 | 3.91 | 3.91 | -- | 5.54 | 5.54 | 5.54 | -- | -- | -- | 8.74 | 11.07 |
2.5 | 65 | 73 | 2.11 | 3.05 | -- | -- | -- | 5.16 | 5.16 | 5.16 | -- | 7.01 | 7.01 | 7.01 | -- | -- | -- | 9.53 | 14.02 |
3 | 80 | 88.9 | 2.11 | 3.05 | -- | -- | -- | 5.49 | 5.49 | 5.49 | -- | 7.62 | 7.62 | 7.62 | -- | -- | -- | 11.13 | 15.24 |
3.5 | 90 | 101.6 | 2.11 | 3.05 | -- | -- | -- | 5.74 | 5.74 | 5.74 | -- | 8.08 | 8.08 | 8.08 | -- | -- | -- | -- | -- |
4 | 100 | 114.3 | 2.11 | 3.05 | -- | -- | -- | 6.02 | 6.02 | 6.02 | -- | 8.56 | 8.56 | 8.56 | -- | 11.13 | -- | 13.49 | 17.12 |
5 | 125 | 141.3 | 2.77 | 3.4 | -- | -- | -- | 6.55 | 6.55 | 6.55 | -- | 9.53 | 9.53 | 9.53 | -- | 12.7 | -- | 15.88 | 19.05 |
6 | 150 | 168.3 | 2.77 | 3.4 | -- | -- | -- | 7.11 | 7.11 | 7.11 | -- | 10.97 | 10.97 | 10.97 | -- | 14.27 | -- | 18.26 | 21.95 |
8 | 200 | 219.1 | 2.77 | 3.76 | -- | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 20.62 | 23.01 | 22.23 |
10 | 250 | 273.1 | 3.4 | 4.19 | -- | 6.35 | 7.8 | 9.27 | 9.27 | 9.27 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 25.4 |
12 | 300 | 323.9 | 3.96 | 4.57 | -- | 6.35 | 8.38 | 9.53 | 9.53 | 10.31 | 14.27 | 12.7 | 12.7 | 17.48 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 33.32 | 25.4 |
14 | 350 | 355.6 | 3.96 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | -- | 9.53 | 11.13 | 15.09 | -- | 12.7 | 19.05 | 23.83 | 27.79 | 31.75 | 35.71 | -- |
16 | 400 | 406.4 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | -- | 9.53 | 12.7 | 16.66 | -- | 12.7 | 21.44 | 26.19 | 30.96 | 36.53 | 40.49 | -- |
18 | 450 | 457.2 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | -- | 9.53 | 14.27 | 19.05 | -- | 12.7 | 23.83 | 29.36 | 34.96 | 39.67 | 45.24 | -- |
20 | 500 | 508 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | -- | 9.53 | 15.09 | 20.62 | -- | 12.7 | 26.19 | 32.54 | 38.1 | 44.45 | 50.01 | -- |
22 | 550 | 558.8 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | -- | 9.53 | -- | 22.23 | -- | 12.7 | 28.58 | 34.93 | 41.28 | 47.63 | 53.98 | -- |
24 | 600 | 609.6 | 5.54 | 6.35 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | -- | 9.53 | 17.48 | 24.61 | -- | 12.7 | 30.96 | 38.89 | 46.02 | 52.37 | 59.54 | -- |
26 | 650 | 660.4 | -- | -- | 7.92 | 12.7 | -- | -- | 9.53 | -- | -- | -- | 12.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
28 | 700 | 711.2 | -- | -- | 7.92 | 12.7 | 15.88 | -- | 9.53 | -- | -- | -- | 12.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
30 | 750 | 762 | 6.35 | 7.92 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | -- | 9.53 | -- | -- | -- | 12.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
32 | 800 | 812.8 | -- | -- | 7.92 | 12.7 | 15.88 | -- | 9.53 | 17.48 | -- | -- | 12.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
34 | 850 | 863.6 | -- | -- | 7.92 | 12.7 | 15.88 | -- | 9.53 | 17.48 | -- | -- | 12.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
36 | 900 | 914.4 | -- | -- | 7.92 | 12.7 | 15.88 | -- | 9.53 | 19.05 | -- | -- | 12.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
38 | 950 | 965.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.53 | -- | -- | -- | 12.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
40 | 1000 | 1016 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.53 | -- | -- | -- | 12.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
42 | 1050 | 1066.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.53 | -- | -- | -- | 12.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
44 | 1100 | 1117.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.53 | -- | -- | -- | 12.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
46 | 1150 | 1168.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.53 | -- | -- | -- | 12.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
48 | 1200 | 1219.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.53 | -- | -- | -- | 12.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
52 | 1300 | 1321 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
56 | 1400 | 1422 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
60 | 1500 | 1524 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
64 | 1600 | 1626 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
68 | 1700 | 1727 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
72 | 1800 | 1829 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
76 | 1900 | 1930 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
80 | 2000 | 2032 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Te Whakanui Tika:
Kararehe maitai |
Whakautu Matū% |
|||||
GR.B
|
C mōrahi |
Mn max |
P max |
S mōrahi |
Ko te max |
Ni |
0.30 |
1.20 |
0.05 |
0.045 |
0.40 |
0.40 |
|
Cr max |
Mo max |
V mōrahi |
|
|
|
|
0.40 |
0.15 |
0.08 |
|
|
|
Hanga Hangarau:
Kararehe maitai |
Te Kaha Tana (Mpa) |
Kaha Tukua(Mpa) |
Elongation(%) |
GR.B |
415 min |
240 min |
_ |
To tatou Painga mo te ASTM A53 ERW Pipe:
· Utu Whakataetae: He roa to matou mahi tahi me nga wheketere rawa, nga whare tautoko whakangao pakeke me te oti, he punaha whakahaere kounga, me te tauira whakauru e pupuri ana i nga utu whakangao ki te taumata iti.
· Wā Tukunga Tere: Ko te hanga o nga paipa rino me nga tohu paerewa ka taea te whakaoti i roto i te tere o te 7 ra.
· Whakaoti Tiwhikete: Kei te wātea nga momo tiwhikete katoa, tae atu ki te tiwhikete API 5L, te tiwhikete ISO 9001, te tiwhikete ISO 14001, te tiwhikete FPC, te tiwhikete Pūnaha Kounga Taiao, me etahi atu.
· Taputapu Whakaputa Ake: I kawea mai e matou nga taputapu mai i Tiamana me te hanga motuhake e wha nga taputapu whakaputa.
· Rōpū Ngaio: Neke atu i te 300 o matou kaimahi, neke atu i te 60 nga kaimahi hangarau, kei a matou he roopu rangahau taputapu motuhake.
· Nga Whare Whakamatau Matanui: He maha nga waahanga whakamatautau, tae atu ki te kore e iti ki te ipurangi ultrasonic aunoa kohakore, pouaka whakaata X-ray ahumahi me etahi atu taputapu whakamatautau nui.
Taupānga:
Roopu Longma ASTM A53 ERW Paipa kimihia nga tono whanui i:
· Te hanganga: Ko nga anga hanganga, te scaffolding, te puranga, me nga punaha tautoko.
· Te hinu me te hau: Nga paipa whakawhiti, nga keri keri, me nga mahi para.
· Te Hangahanga: Te tuku wai, nga punaha parakaingaki, me nga kupenga whakaheke wai.
· Te Hangarau Hangarau: Nga waahanga miihini, nga waahanga miihini, me nga taputapu.
· Whainga: Nga tipu hiko, nga punaha whakamahana, me nga whakaurunga HVAC.
Roopu Longma:
Ko Hebei Longma Group Limited (LONGMA GROUP) tetahi o Haina e arahi ana i nga kaihanga putorino rino ERW / LSAW mai i te 2003, me te whakapaipai rehita o 441.8 piriona, e hipoki ana i te waahanga o te 230000 mita tapawha. Ko te kamupene he tohungatanga ki te hanga: te whanui-nui, te pakitara matotoru, te taha-rua, te tuitui-arc, te paipa maitai, te LSAW-Longitudinal Submerged Arc Welded, nga paipa rino ERW. I te mutunga o te tau 2023, kua neke ake i te 1000000 tana te whakaputanga a-tau a te kamupene.
Whakapā mai ki a matou info@longma-group.com ki te ako atu mo te pehea o taatau A53 ERW paipa Ka taea e koe te whakanui i o kaupapa ki nga taumata angitu hou.
FAQ:
Q: He aha te wehewehe i te ASTM A53 ERW Pipe mai i etahi atu momo paipa rino?
A: Ko te paipa ASTM A53 ERW e tu mai ana mo tona kaha, te mauroa, me te weldability, na te mea he pai te whiriwhiri mo nga tono tino nui kei te mea nui te pono.
Q: Ka taea e te ASTM A53 ERW Pipe te whakarite ki nga whakaritenga kaupapa motuhake?
A: Ae, ko te Roopu Longma e tuku ana i nga whiringa whakaritenga mo te ASTM A53 ERW Pipe ki te whakatutuki i nga tohu motuhake me nga rahinga o nga kaupapa takitahi, me te whakarite i te tika me te mahi.
Q: He pai te ASTM A53 ERW Pipe mo nga tono o waho?
A: Tino, ASTM A53 ERW Pipe e whakaatu ana i te aukati waikura tino pai, he pai mo nga tono o waho e pa ana ki nga ahuatanga o te taiao.
Q: He aha nga tohu e whakaratohia ana e te Roopu Longma mo ASTM A53 ERW Pipe?
A: Ko te Roopu Longma e piri ana ki nga paerewa ahumahi teitei me te whakarato i nga tiwhikete me nga ripoata whakamatautau e tika ana hei whakamana i te kounga me te mahi o te ASTM A53 ERW Pipe, te whakarite i te rangimarie o te hinengaro mo o taatau kaihoko.